ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 20 октября 2020 года N 171
Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Положением о департаменте жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области, утвержденным постановлением правительства Воронежской области от 26.11.2014 N 1056, приказываю:
1. Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, на 2021 год.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2021.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя департамента Е.А. Скиданова.
Руководитель департамента
М.А.ЗАЦЕПИН
Утверждены
приказом
департамента жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики
Воронежской области
от 20.10.2020 N 171
N п/п | Организация (организационно-правовая форма; наименование; местонахождение) | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2021 год | ||
Потери и затраты теплоносителей; пар (т), вода (м3) | Потери тепловой энергии, Гкал | Расход электроэнергии, тыс. кВт·ч | ||
1. | ООО "Газпром теплоэнерго Воронеж", г. Воронеж, в том числе: | |||
1.1. | Борисоглебский филиал теплоснабжения ООО "Газпром теплоэнерго Воронеж", Воронежская область, Борисоглебский городской округ | Теплоноситель - вода | ||
18024 | 22187,18 | - | ||
Теплоноситель - пар | ||||
- | - | - | ||
1.2. | Острогожский район теплоснабжения Россошанский филиал теплоснабжения ООО "Газпром теплоэнерго Воронеж", Воронежская область, Острогожский муниципальный район | Теплоноситель - вода | ||
78,46 | 84,16 | - | ||
Теплоноситель - пар | ||||
- | - | - | ||
1.3. | Калачеевский район теплоснабжения Россошанский филиал теплоснабжения ООО "Газпром теплоэнерго Воронеж", Воронежская область, Калачеевский муниципальный район | Теплоноситель - вода | ||
1392,02 | 1265,50 | - | ||
Теплоноситель - пар | ||||
- | - | - | ||
1.4. | Россошанский район теплоснабжения Россошанский филиал теплоснабжения ООО "Газпром теплоэнерго Воронеж", Воронежская область, Россошанский муниципальный район | Теплоноситель - вода | ||
70800,6 | 34796,89 | - | ||
Теплоноситель - пар | ||||
- | - | - | ||
1.5. | Верхнехавский район теплоснабжения Воронежский филиал теплоснабжения ООО "Газпром теплоэнерго Воронеж", Воронежская область, Верхнехавский муниципальный район, в том числе: | Теплоноситель - вода | ||
1473 | 2424,59 | - | ||
Теплоноситель - пар | ||||
- | - | - | ||
1.5.1 | Верхнехавское сельское поселение (село Верхняя Хава) Воронежская область, Верхнехавский муниципальный район | Теплоноситель - вода | ||
1122 | 1772,78 | - | ||
Теплоноситель - пар | ||||
- | - | - | ||
1.5.2 | Сельские поселения Верхнехавского муниципального района, Воронежская область, Верхнехавский муниципальный район | Теплоноситель - вода | ||
351 | 651,81 | - | ||
Теплоноситель - пар | ||||
- | - | - | ||
1.6. | Рамонский район теплоснабжения Воронежский филиал теплоснабжения ООО "Газпром теплоэнерго Воронеж", Воронежская область, Рамонский муниципальный район | Теплоноситель - вода | ||
1223,76 | 1901,71 | - | ||
Теплоноситель - пар | ||||
- | - | - |
Название документа: |
Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, на 2021 год |
Номер документа: | 171 |
Вид документа: |
Приказ ДЖКХ и Э ВО |
Принявший орган: |
ДЖКХ и Э ВО |
Статус: |
Действующий |
Опубликован: | Информационная система "Портал Воронежской области в сети Интернет" https://www.govvrn.ru, 26.10.2020 |
Дата принятия: |
20 октября 2020 |